top of page

MOTO GP
VALENCIA 2018
GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CIRCUIT RICARDO TORMO · 16-17-18 November 2018
MOTO GP
4 Andrea DOVIZIOSO
42 Alex RINS
44 Pol ESPARGARO
MOTO 2
44 Miguel OLIVEIRA
27 Iker LECUONA
73 Alex MARQUEZ
MOTO 3
61 Can ONCU
88 Jorge MARTIN
17 John MCPHEE

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page